人気投票の結果発表
人気投票にご協力ありがとうございました。
有効投票数は679でした。
集計結果は下記の通りです。
どの作品も多くの得票があり、盛り上がった作品集であることがわかります。
ご出品くださいました皆様に厚くお礼申し上げます。(全部の結果は記念品に添えて直接ご報告します。)
.
作 品 (14点) | 得票数 3点×679=2037票 | 順位 |
---|---|---|
1:09 笑うすぬぅぴぃ | 232 | 1位 |
1:03 花は咲う | 199 | 2位 |
1:06 はい、チーズ | 198 | 3位 |
1:13 わらいは百薬の長 | 190 | 4位 |
1:04 笑 | 173 | 5位 |
9作品 | 1045 | 6~14位 |
.
作 品 (17点) | 得票数 4点×679=2716票 | 順位 |
---|---|---|
2:12 今宵良い宵 | 193 | 1位 |
2:09 ご縁に「感謝」(*^_^*) | 190 | 2位 |
2:14 365日スマイル。 | 188 | 3位 |
2:02 この口がぁぁぁ! | 182 | 4位 |
2:04 含み笑い | 172 | 5位 |
12作品 | 1791 | 6~17位 |
.
(お詫び:2群展示室の投票3点の予定のところを4点に変更したため多くの
無効票がでました。申し訳ありません。重複を含めた投票総数は800でした。)